Catalogo corsi
AFFIDA LA TUA CRESCITA A MANI SICURE
Scegli la formazione più adatta alle tue esigenze e scopri il gusto di apprendere in età adulta!
Negli ultimi mesi si è assistito ad un aumento generalizzato dei costi, derivato principalmente dai forti rincari dei costi energetici. Il C.F.P. BEARZI si è impegnato, ove possibile, a non trasferire tali aumenti sui propri utenti; purtroppo, oggi, questa situazione non è ulteriormente sostenibile e ci vediamo costretti, nostro malgrado, a rivedere i prezzi delle attività formative non finanziate.
Per tale ragione a partire dal 1° ottobre 2022 è entrato in vigore il nuovo listino prezzi.
Per maggiori informazioni sui corsi a catalogo contattaci al numero di telefono o alla mail che trovi indicati alla voce “Dettagli corso”.

CORSO | ORE | PREZZO (IVA INCLUSA) | DETTAGLI CORSO | |
Area amministrativo-gestionale | ||||
CONCETTI DI LEAN | 8 | 115,00 | DETTAGLI CORSO | |
CONTABILITÀ BASE | 30 | 275,00 | DETTAGLI CORSO | |
CONTABILITÀ AVANZATA | 32 | 292,00 | DETTAGLI CORSO | |
DA UNA BUONA IDEA A UN BUON BUSINESS DESIGN | 18 | 195,00 | DETTAGLI CORSO | |
Area comunicazione | ||||
POLYMATH: CONTAMINARE LE COMPETENZE | 15 | 180,00 | DETTAGLI CORSO | |
STRATEGIE PER UNA COMUNICAZIONE EMOTIVAMENTE INTELLIGENTE |
20 | 210,00 | DETTAGLI CORSO | |
CONFLITTO E CONCILIAZIONE: COME GESTIRNE LE DINAMICHE IN MODO EFFICACE |
20 | 210,00 | DETTAGLI CORSO | |
IL GREEN MARKETING: COME VALORIZZARE LA SOSTENIBILITÀ AZIENDALE |
20 | 210,00 | DETTAGLI CORSO | |
EDUCAZIONE FINANZIARIA E INVESTIMENTO SOSTENIBILE: STRUMENTI INNOVATIVI DI COMUNICAZIONE |
20 | 210,00 | DETTAGLI CORSO | |
REAL TIME IDENTITY 4 YOU: LEGO SERIOUS PLAY | 4 | 60,00 | DETTAGLI CORSO | |
Area informatico-digitale | ||||
EXCEL BASE | 30 | 275,00 | DETTAGLI CORSO | |
AFTER EFFECTS | 16 | 230,00 | DETTAGLI CORSO | |
Area linguistica | ||||
INGLESE: DALLA GRAMMATICA ALLA CONVERSAZIONE | 15 | 155,00 | DETTAGLI CORSO | |
TEDESCO: DALLA GRAMMATICA ALLA CONVERSAZIONE | 15 | 155,00 | DETTAGLI CORSO | |
Area professionalizzante | ||||
PES, PAV, PEI – PER ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI | 16 | 230,00 | DETTAGLI CORSO | |
AGGIORNAMENTO FER – FONTI ENERGIE RINNOVABILI | 16 | 230,00 | DETTAGLI CORSO | |
CAD 3D INVENTOR – BASE | 20 | 250,00 | DETTAGLI CORSO | |
LETTURA DISEGNO MECCANICO | 20 | 250,00 | DETTAGLI CORSO |
Compila il form di PRE-Iscrizione sottostante e prenota il tuo posto per la formazione che cerchi
